Волоконный лазер F100
Для нанесения глубокой лазерной гравировки за короткий цикл времени на продукции предприятий автомобилестроения, авиастроения и других компания Telesis предлагает волоконный лазер мощностью 100 Вт. Маркировка глубиной более 0,3 мм на стали с высокими прочностными характеристиками происходит с большой скоростью, что позволяет применять данное лазерное устройство для нанесения номеров ВИН на автомобили.
ОПЦИИ:
- Программируемое фокусное расстояние Vari-Z
- Автоматический поиск фокуса
- Встроенная камера Cognex для верификации кодов
- Система зрения и позиционирования iZONIT
Технические характеристики лазера
Стандарты | CDRH, CE, CSA, UL |
Длина волны | 1.060 нм |
Тип лазера |
иттербиевый волоконный с переключением добротности |
Средняя мощность | 100 Вт |
Длина волоконного кабеля | 3 или 5 м |
Качество луча | М² < 2 |
Оптический изолятор | стандартно |
Позиционирование | видимый красный диодный свет |
Монтажный вес | 6,8 кг |
Размер головки лазера | 51,0 х 12,7 х 14 см |
Высота головки лазера | зависит от линзы 100 мм: 14,4 см 160 мм: 14,2 см 163 мм: 15,8 см 254 мм: 17,2 см 330 мм: 17,8 см 350 мм: 15,9 см 420 мм: 17,8 см |
Размер контроллера Model 6 | 42,7 х 14,5 х 50,8 см |
Кабель расширенного интерфейса | 3м, съёмный |
Кабель головки лазера | 5м, съемный |
Электропитание | 250В АС, 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 0,5 кВт |
Охлаждение | воздушное, вентилятор/фильтр (без водяного охлаждения) |
Рабочая температура | 18° - 35° С без конденсата |
Стандартные линзы
ЛИНЗА | ПОЛЕ МАРКИРОВКИ |
100мм | 65 х 65 мм |
160мм | 90 х 90 мм |
163мм | 110 х 110 мм |
254мм | 175 х 175 мм |
330мм | 230 х 230 мм |
350мм | 250 х 250 мм |
420мм | 290 х 290 мм |
Программа
Программа | Merlin®II LS |
Операционная система | Windows |
Интерфейс связи | последовательный, TCP/IP, I/O |
Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 (Перерыв с 12:00 до 12:40)
Сб.-Вс. выходные дни